Vous êtes dans : Accueil > La CCPLx > Vos élus > Le Bureau
L'assemblée délibérante a fixé la composition du Bureau Communautaire à l'ensemble des Vice-présidents non maires et à un représentant de la commune qui sera en principe le maire ou une personne désignée par lui parmi les conseillers communautaires de sa commune, soit 19 conseillers communautaires.
| 1 | BEY Christiane | Saint-Sauveur | Maire |
| 2 | CHAMAGNE Christian | Magnivray | Maire |
| 3 | DAVAL Joël | Breuchotte | Maire et 7ème Vice-président |
| 4 | ROCHEY Jérôme | La Chapelle les Luxeuil | Adjoint |
| 5 | KALIS Olivier | Breuches les Luxeuil | Maire et Président |
| 6 | LEJEUNE Christophe | Baudoncourt | Maire |
| 7 | MANGEL-SELLE Martine | Brotte les Luxeuil | Maire |
| 8 | PASSARD Henri | Froideconche | Maire et 2ème Vice-président |
| 9 | POUILLEY Odile | Saint-Valbert | Maire |
| 10 | PRUD’HOMME Gisèle | Ormoiche | Maire |
| 11 | RAISON Michel | Luxeuil-les-Bains | Maire |
| 12 | RICHARDOT Antoinette | La Corbière | Maire |
| 13 | TONNA Daniel | La Corbière | Maire |
| 14 | HUA Didier | Luxeuil-les-Bains | 1er Vice-président |
| 15 | BURGHARD Frédéric | Luxeuil-les-Bains | 3ème Vice-président |
| 16 | ANDING Martine | Saint-Sauveur | 4ème Vice-présidente |
| 17 | KROEMER Stéphane | Luxeuil-les-Bains | 5ème Vice-président |
| 18 | PIERRAT Jean-Luc | Froideconche | 6ème Vice-président |
| 19 | GOUX Alain | Breuches les Luxeuil | 8ème Vice-président |
Conformément au CGCT, le Bureau communautaire bénéficie de délégations de l'assemblée dans différents domaines.
eZ publish - Citéo © Inovagora