Vous êtes dans : Accueil > La CCPLx > Vos élus > Le conseil communautaire
Le Conseil communautaire administre la Communauté de Communes.
Chaque commune y est représentée, avec une fixée conformément aux statuts par tranches de population.
La représentation par communes est fixée conformément aux statuts par tranches de population.
Elle s'établit à 42 conseillers titulaires et 26 suppléants comme suit :
| Commune | nombre de titulaires | nom/prénom | nombre de suppléants | nom/prénom |
| Baudoncourt | 2 | LEJEUNE Christophe SUTY Gaël |
1 | GENERALI Jacky |
| Breuches | 3 | CUNEY Céline, GOUX Alain, KALIS Olivier | 2 | CUENAT Roland, GUYOT Francis |
| Breuchotte | 2 | DAVAL Joël, MAUFFREY Guy | 1 | THIERRY Yvan |
| Brotte-les-Luxeuil | 1 | MANGEL-SELLE Martine | 1 | CLEMENT Sébastien |
| Esboz-Brest | 2 | PEDROTTI Alain, TONNA Daniel |
1 | LANIER Martine |
| Froideconche | 5 | GARNIER Pierre, GURNAUD Louis, PASSARD Henri, PIERRAT Jean-Luc, THOMASSEY Gaston,BAUDIN Josy | 3 | DECHAMBENOIT Pierrette, MAGREY Mauricette, PETITJEAN Eric |
| La Chapelle-les-Luxeuil | 2 | GIROD Henri BAUMONT Laurence |
1 | DOUETTE Jean-Luc |
| La Corbière | 1 | RICHARDOT Antoinette | 1 | COIN Orlane |
| Luxeuil-les-Bains | 15 | BERNARD Christian, BURGHARD Frédéric, CALLOCH Michel, CAYLA Dominique, DECHILLY Roselyne, DELOULE Fabienne, DOILLON Marie-Claude, FAIVRE Jérôme, FRERE Claude, HUA Didier, KROEMER Stéphane, LEPAGNEY Béatrice, MORITZ Laurence, RAISON Michel, ROBERT Michèle | 7 | BAVARD Martine, FAYE Maxime, GEORGE Christian, GHARNIT Mohamed, HORBACH Katy, MANGEL Valérie, MARTHEY Louis |
| Magnivray | 1 | CHAMAGNE Christian | 1 | CHAMPLOY Daniel |
| Ormoiche | 1 | PRUD’HOMME Gisèle | 1 | ETELAIN Françoise |
| Saint-Sauveur | 4 | BEY Christiane, MATHIEU Francis, PERRIN Janine, EON Anne-Marie,CHAPPUIS Isabelle | 3 | BOURGEOT Alain, ROSE Guy, GALMICHE Nicole |
| Saint-Valbert | 1 | POUILLEY Odile | 1 | DUCHENE Françoise |
à noter que conformément aux dispositions en vigueur, le nombre de conseillers communautaires évolue automatiquement en fonction du recensement annuel des populations, le chiffre faisant référence étant celui de la population totale au sens de l'INSEE. Le conseil communautaire prendra acte chaque année par délibération du nombre et de la répartition des délégués.
La représentation par communes est fixée conformément aux statuts par tranches de population.
Elle s'établit à 42 conseillers titulaires et 26 suppléants comme suit :
eZ publish - Citéo © Inovagora