Vous êtes dans : Accueil > La CCPLx > Vos élus > Le conseil communautaire
La représentation par communes est fixée conformément aux statuts par tranches de population.
Elle s'établit à 37 conseillers titulaires et 11 suppléants comme suit :
Commune | nombre de titulaires | nom/prénom | nombre de suppléants | nom/prénom |
Baudoncourt | 1 | BRESSON Jean-Sébastien
|
1 | SUTY Gaël |
Breuches | 1 | CHAMAGNE Roland | 1 | CUNEY Céline |
Breuchotte | 1 | DAVAL Joël | 1 | GALMICHE Françoise |
Brotte-les-Luxeuil | 1 | GIRE Bernard | 1 | MORENS Nicolas |
Esboz-Brest | 1 | TONNA Daniel | 1 | LEMERCIER Nicole |
Froideconche | 4 | PETITJEAN Eric FAIVRE Jérôme GAVOILLE Sylvie BAUDIN Josy |
||
La Chapelle-les-Luxeuil | 1 | BEY Jean Pierre | 1 | M. BOURGOGNE Dominique |
La Corbière | 1 | RICHARDOT Antoinette | 1 | COIN Orlane |
Luxeuil-les-Bains | 16 | RAISON Michel BAVARD Martine BURGHARD Frédéric DEVOILLE Véronique CALLOCH Michel MOUGEL Evelyne HUA Didier MANGIN Pascale KROEMER Stéphane LEPAGNEY Béatrice MARTHEY Louis DOILLON Marie-Claude LEGRAND Bernard FRANC Gilles POUTOT Christelle HUTNYK Isabelle |
||
Magnivray | 1 | CHAMAGNE Christian | 1 | CHAMPLOY Daniel |
Ormoiche | 1 | PRUD’HOMME Gisèle | 1 | DUCHENE Jean Marie |
Raddon et Chapendu | 2 | BRICE Joël SALFRANC Catherine |
||
Saint Bresson | 1 | DIRAND André | 1 | VAUBOURG Claude |
Sainte Marie en Chanois | 1 | FORMET Isabelle | 1 | FRECHIN Jean François |
Saint-Sauveur | 4 | BEY Christiane MATHIEU Francis ANDING Martine ROSE Guy |
||
eZ publish - Citéo © Inovagora